品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 半導體傳感器 | 產品種類 | 便攜 |
應用領域 | 化工,石油,能源,航天,電氣 |
產品介紹
DPT-500手持式露點儀是采用的納米微孔金屬氧化膜露點傳感器生產的現場露點分析儀,能夠在-110℃~+20℃的露點溫度范圍 內快速準確地測量氣體的水分含量。
應用領域
石化、電力、制藥、工業(yè)氣體、熱處理、航空、天然氣、干燥設備和醫(yī)療。
產品特點
輕巧便攜,易于手持
可編程數據記錄
可充電長壽命鋰電池供電
帶USB數據輸出,可選4~20mA電流輸出
可選PVA仿真軟件在PC機上模擬儀器的操作
多參數顯示:℃(dp)、℉(dp)、 ppmV、 ppmW、μB 水蒸氣壓力、克/每立方米、LBS等。
露點傳感器 | 精度:±2℃ 測量范圍:-110℃~+20℃ 重復性:0.8℃ 氣體流量:>1L/M 響應時間:3分鐘95%的階躍變化(由于到濕) |
溫度傳感器 | 精度:±2℃ 測量范圍:-40℃~+70℃ |
壓力傳感器(可選) | 測量范圍:0~150PSIA(10bar)±1%,接觸被測氣體材質為316L不銹鋼 |
人機工程設計 | 手持式外觀設計、輕巧,重量為0.8公斤 帶有懸掛鉤和吸附磁鐵,便于現場使用時臨時固定。 易讀的圖形,液晶顯示,背光亮度用戶可調 自動縮放柱狀圖,可用來判斷測量值是否穩(wěn)定 內置詳細的幫助文件便于用戶使用 電池省電模式可由用戶自定義自動關機時間,也可*關閉此模式 內置的壓力測量和壓力修正功能,可同時顯示常壓露點和壓力露點 用戶可選擇帶或不帶密碼鎖定內置備份電池電源支持的時鐘日歷 數據記錄:可記錄單點或多點數據,內容包括:露點、溫度和壓力(內存>4000點) |
電路 | 提供帶有USB接口的通用外置交流電源適配器(100-240VAC50-60Hz) 可充電的鋰離子電池,用USB接口或電源適配器充電 采樣系統(tǒng)和傳感器與電氣接口和接地都是隔離的 傳感器分辨率:1pF產生小于0.01℃ 外部電源和/0:USBminiB插口,帶密封帽達到P67/IP68防護等級 |
機械 | 采用1/8"Swagelok進/出口卡套接頭 內部管路全采用316不銹鋼和聚四氟乙烯材質,不銹鋼測量腔內部的面積小,便于快速響應 儀器外殼采用抗沖擊的聚酰胺12材料, IP65/EN 60529 ATEX危險場合認證(Ex12G),可燃性等級為:UL94HB 重量:0.8kg 尺寸:187x106x50mm(LxWxH) |
操作溫度 | -20~+60℃ |
上一產品:PPBa-600便攜式/臺式露點儀
下一產品:testo 380煙塵直讀儀分析儀